int int string int int int int int int int int[] int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string string int string string int int int int string int int int int int[] string int[] int
ID LV ItemName Type EquipPlace CanRepair PackCount UseLV CanSell CanTrade JumpComposeCondi CanDrop CanBind CDTypeEx CDType CDTime GoldPrice GoldPaperPrice SilverPrice UseTag Effect1 EffectValueA1 EffectValueB1 EffectValueC1 Effect2 EffectValueA2 EffectValueB2 EffectValueC2 Effect3 EffectValueA3 EffectValueB3 EffectValueC3 Effect4 EffectValueA4 EffectValueB4 EffectValueC4 Effect5 EffectValueA5 EffectValueB5 EffectValueC5 AddSkill1 AddSkill2 JobLimit RealmLimit ItemColor StarLevel MaxHoleCount CanBreak MaxEndure EndureReduceType BindType MaxSkillCnt ExpireTime MaxFitLV SuiteiD DropinstantEffName IconKey ChangeOrd Description QualityName QualityEchoType LimitSTR LimitPHY LimitPNE Template DropItemPattern SellTip BatchUse Jump GetWay ItemTypeName UseCondiType BaseEffectID
物品iD 物品阶数 物品名称 道具类别 物品装备位置 可否修理 叠加上限 使用等级 可否出售 可否交易 跳转合成辅助条件 可否丢弃 可否绑定 独立CD类型 CD类型 CD时间 官方推荐购买价格 出售价格(类型) 出售价格 使用对象 道具使用效果1 效果1的a值 效果1的b值 效果1的c值 道具使用效果2 效果2的a值 效果2的b值 效果2的c值 道具使用效果3 效果3的a值 效果3的b值 效果3的c值 道具使用效果4 效果4的a值 效果4的b值 效果4的c值 道具使用效果5 效果5的a值 效果5的b值 效果5的c值 触发技能1 触发技能2 职业限制 境界限制 品质 物品星级 凹槽数上限 可否分解 最大耐久度 耐久计算方式 绑定类型 每日使用次数上限 物品有效时间 最大契合等级 套装iD 物品掉落 图标ICON名 换装序号 物品描述 物品前缀 特殊物品框 使用物品所需力量 使用物品所需身法 使用物品所需智力 物品显示框 掉落的物品样式 珍惜道具出售提示 是否批量使用 跳转界面ID 获取途径ID 物品类型名称 物品使用限制类型 物品替换特效ID,橙色开始有默认特效
1 1 100,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 20 1 201 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper1 0 Use to obtain 100,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
2 1 500,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 10 3 20 1 201 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper2 0 Use to obtain 500,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
3 1 1 million Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 20 3 20 1 201 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper2 0 Use to obtain 1,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
4 1 3 million Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 60 3 20 1 201 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 use to obtain 3,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
5 1 5,000,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 100 3 20 1 201 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 5,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
6 1 20,000,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 400 3 20 1 201 20000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 20,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
7 1 10 million Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 200 3 20 1 201 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 After use, obtain 10 million Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
8 1 8 Million Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 160 3 20 1 201 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 8,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
9 1 15,000,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 300 3 20 1 201 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 15 million Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
10 1 300,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 6 3 20 1 201 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 300,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
11 1 200,000 Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 6 3 20 1 201 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 Use to obtain 200,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
12 1 4 Million Copper Coins 1 0 0 60000 1 0 0 0 1 0 0 0 100 3 20 1 201 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 After use, obtain 4,000,000 Copper Coins <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Currency
14 1 20 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 20 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
15 1 30 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 30 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
16 1 5 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 5 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
17 1 200 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 200 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
18 1 10 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 10 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
19 1 50 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 50 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
20 1 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 Use to obtain 1 Immortal JadeImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
21 1 BOSS RESPAWN POINT 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> wp_bossfhd 0 Completing quest objectives grants All-Server BOSS Respawn Points. Once filled, it'll revive the All-Server BOSS.Ha! You didn't expect it, but I, Hu Hansan, have returned! <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Respawn Point
22 1 Copper Coins 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_Copper3 0 In-game Currency, mainly used for Equipment Enhancement, cannot be used for trades between PlayersAcquisition Methods:[Daily Quest][Star Tower] <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 61|14|62|159 Currency
23 1 Rune Essence 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Wp_fysp 1 Essence required to level up Runes <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 1 1 2 0 Rune Essence
24 1 Realm EXP 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> wp_xxd 0 Completing Cultivation Requirements grants EXP. Accumulate enough EXP to undergo Tribulation. <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 EXP
25 1 100 Immortal Jade 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_xianyu 0 The displayed amount is the total number of Immortal Jade that can be obtainedImmortal Jade: Valuable circulating currency, can be used to purchase items in the Shop <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Currency
26 1 Guild Contribution 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> wp_xmgx 0 Used to enhance Guild Level and improve Guild Heart TechniqueAcquisition Methods:[Daily Quest][Guild Banquet][Guild Trial][Guild Tournament][Guardian of the Human Emperor] <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 61|62|197|6|63 Guild Contribution
27 1 Massive Cultivation Points 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> Exp_1 0 Massive Cultivation Points, helping you Level Up quicklyMain Acquisition Methods:[Wilderness AFK][Immortal Secret Realm] <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Cultivation
28 1 Guild Activity Token 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> TB_DJ_29 0 Obtain Guild Activity Tokens by reaching certain Guild Activity Points. These tokens can be exchanged for rare items in the Guild ShopAcquisition Methods:[Daily Quests][Guild Banquet][Guild Trial][Guild Tournament][Activity Token Exchange] <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 61|62|197|63 Currency
29 1 Potential 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> TB_DJ_148 0 Potential can be used for upgrading Potential Skills in the Magic Artifact Potential SystemGolden Gourd Awakening activates the Magic Artifact Potential System <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 Potential
30 1 Spirit Stones 1 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> item_bandingxianyu 0 Used for purchasing In-Game Items in the Auction, can buy Items in the Spirit Stone ShopAcquisition Methods:[Star Tower][Auction][Demon Sealing Altar][Various BOSS][Wish Invocation][Ethereal Realm][Active Cultivation] <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 2 0 159|12|47|48|17|178 Currency
31 1 Spiritual Practitioner 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 204 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1200Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 100 Title
32 1 Destiny Daoist 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5 1 204 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +2250Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 101 Title
33 1 Supreme True Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5 1 204 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +4875Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 102 Title
34 1 Nine-Transformation Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +73125Attack +1828PVP Skill Bonus +10%Valid: PermanentAcquisition Method:[Honor Shop] Exchange for 12500 Honor Points <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
35 1 Taiyi Mystic Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 5 1 204 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +8775Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 103 Title
36 1 Infinite immortality 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 20 1 204 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHealth +14625Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 104 Title
37 1 Great Gold Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +38391Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 105 Title
38 1 Lord of the three worlds 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +51188Valid Period: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 106 Title
39 1 Creation God 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +63984Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 107 Title
40 1 Son of Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +252000Attack +3150Defense +1050Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 68 Title
41 1 Lord of the Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to Obtain TitleGain AttributesHP +5000Attack +125Valid Period: Exclusive to King's Guild Alliance LeaderAcquisition Method:[Guild Tournament] Leader of the #1 Ranked Guild <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 63 Title
42 1 King's Guild 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to Obtain TitleGain AttributesHP +2000Attack +50Valid Period: Exclusive to King's Guild MembersAcquisition Method:[Guild Tournament] Members of the #1 Ranked Guild <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 63 Title
43 1 Don't steal my mobs 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain Title
Gain Attributes
HP +3000
Attack +350
Defensive Power +25
Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
44 1 Mobs, don't run 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1190Attack +80Defensive Power +20Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
45 1 Monster Ender 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +2370Attack +160Defense +40Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
46 1 Worldly Wanderer 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +50400Attack +630Defense +210Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
47 1 Frozen Heart 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1209600Attack +15120Defense +5040Title HP Bonus +2%Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
48 1 Looking for Immortal 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1209600Attack +15120Defense +5040Title ATK Bonus +2%Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
49 1 Flame Cave Enlightenment 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1008000Attack +12600Defense +4200Title HP Bonus +1%Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
50 1 Celestial Wanderer 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +1008000Attack +12600Defense +4200Title DEF Bonus +1%Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
51 1 Bounty Hunter 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +151200Attack +1890Defense +630Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
52 1 Beep beep! Student Card 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 144000 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain Title
Gain Attributes
HP +3000
Attack +350
Defensive Power +25
Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 Title
53 1 Workahol 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +100800Attack +1260Defense +420Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 68 Title
54 1 Slayer of Ten Thousand 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +5000Attack +125Valid: PermanentAcquisition Method:Defeat 1000 players in Ancient Battlefield <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 26 Title
55 1 Asura War God 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +10000Attack +250Valid: PermanentAcquisition Methods:Accumulate 10 Winning Streaks of 20 battles in Ancient Battlefield <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 26 Title
56 1 Immortals vs. Demons Powerful Warrior 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +806400Attack +10080Defense +3360Title ATK Bonus +1%Valid: Permanent <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 44 Title
57 1 Water Walk 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +151200Attack +1890Defense +630Valid: PermanentAcquisition Method:[Honor Shop] Exchange for 12500 Honor Points <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 148 Title
58 1 Flame War God 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHealth +3000Attack +75Upon Acquisition, Activatable Skill: Flame Meteor50% chance to summon a Flame Meteor when attacking, dealing 300% damage to surrounding targets, Cooldown: 30 secondsValid: PermanentAcquisition Method:V3 Gift Pack <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 75 Title
59 1 Cavalry Martial God 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +25594Attack +640Valid: PermanentAcquisition Methods:Exclusive title for Top 10 players in Cross-Server Ladder Season rankings <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 147 Title
60 1 General of All Servers 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain attributesHP +7313Attack +183Valid: PermanentAcquisition Method:Exclusive title for players ranked 11-50 in Cross-Server Ladder Season <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 147 Title
61 1 Lone Warrior 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +3656Attack +91Valid: PermanentAcquisition Methods:Exclusive title for players ranked 51-100 in Cross-Server Ladder Season <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 147 Title
62 1 Lucky Star 4 0 0 60000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 50 1 204 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <%> icon_title 0 Use to obtain TitleGain AttributesHP +126000Attack +1575Defense +525Valid: PermanentAcquisition Method:Seven-day Pilgrimage Event Reward <%> 0 0 0 0 ItemInfoPanel 2 1 0 47 153 Title
